|
| 1 | +# general |
| 2 | + |
| 3 | +- ISO 20022 (Financial Services) |
| 4 | + |
| 5 | + |
| 6 | +- ISO 3166-1 alpha-2 (Country Code) |
| 7 | +- ISO 639-1 alpha-2 (Sprach Codes) |
| 8 | +- ISO 8601 (Zeit und Datum) |
| 9 | +- ISO 19160-1 (Adressen) ?? |
| 10 | +- ISO 13616 (IBAN) |
| 11 | +- ISO 9362 (BIC) |
| 12 | +- ISO 17442 (LEI) |
| 13 | +- ISO 4217 (Währung) |
| 14 | +- ISO 11649 (Creditor Reference) |
| 15 | +- ISO 18004 (QR code bar code symbology specification) |
| 16 | +- ISO 19005-3 (PDF/A3 eBill) |
| 17 | +- ISO/TS 23029 (Web-service-based application programming interface (WAPI) in financial services) |
| 18 | + |
| 19 | + |
| 20 | + |
| 21 | +# ca-payment |
| 22 | +ISO 20022 (zentrale Datenstruktur für Zahlungen, inkl. pain.001, pain.002, camt.* etc.) |
| 23 | +UN/CEFACT – Core Component Library (CCL) für Zahlungsverkehr (z. B. INVOIC, REMADV) |
| 24 | +SEPA XML Schemas (basieren auf ISO 20022 – konkretisiert durch EPC) |
| 25 | + |
| 26 | +# ca-mortgage |
| 27 | +MISMO XML – standardisiertes, semantisches Datenmodell für Hypothekendaten (Kreditanträge, Darlehensdaten, Bewertungsdaten) |
| 28 | +ISO 20022 – Kreditvergabeprozesse (Loan Initiation, Repayment, Statement Reporting) |
| 29 | +LIXI (Lending Industry XML Initiative) – XML-Schema für Hypothekendaten (Australien, de facto global adaptiert) |
| 30 | +XBRL – für Bonitäts- und Finanzdatenmodelle im Kreditkontext |
| 31 | + |
| 32 | +# ca-card |
| 33 | +ISO 639-1/-2 (Sprachen) |
| 34 | +ISO 8583 – Standard for Financial Transaction Card Originated Messages, strukturierte Datenfelder für Kartentransaktionen (bit-basiertes Datenfeldmodell) |
| 35 | +ISO 18245 – semantisches Mapping von Händlerkategorien (Merchant Category Code MCC) |
| 36 | +ISO/IEC 7812 – IIN-Struktur (Issuer Identification Number) |
| 37 | +ISO/IEC 7816 – Datenobjekte für Smart Cards (z. B. Application Identifiers, BER-TLV-Strukturen) |
| 38 | +ISO/IEC 14443 – strukturierte Datenfelder für kontaktlose Kommunikation (NFC) |
| 39 | +EMV Data Elements (EMVCo Book 3) – strukturierte Tags für Chip-Transaktionen (TLV-Format) |
| 40 | +ISO 20022 – Kartentransaktionen (acmt., catm., caaa.* Nachrichten) |
| 41 | + |
| 42 | +# ca-wealth |
| 43 | +FIX Protocol (FIXML) – strukturiertes XML-Datenmodell für Finanzinstrumente, Orders, Trades |
| 44 | +ISO 10962 – CFI Code zur Typisierung von Finanzinstrumenten |
| 45 | +ISO 6166 – ISIN als strukturierter Identifikator für Instrumente |
| 46 | +ISO 10383 – MIC (Market Identifier Code) |
| 47 | +ISO 20022 – für Portfolioübertragung, Corporate Actions, Fondsorders |
| 48 | +XBRL – für regulatorische Datenmeldungen, insbesondere in Wealth Management Reporting (z. B. Solvency II, CRR/CRD IV) |
| 49 | + |
| 50 | +# ca-pension |
| 51 | +ISO 20022 – Beitrags- und Leistungsdaten (u. a. pensions.* Nachrichten, lokal durch Regulierer konkretisiert) |
| 52 | +XBRL – regulatorisches Reporting von Pensionsplänen (EIOPA-Taxonomien in der EU) |
| 53 | +EIOPA PEPP Reporting Taxonomy – strukturierte XML-Datenmodelle für paneuropäische Pensionsprodukte |
| 54 | +OECD Pension Data Template – harmonisierte semantische Struktur für länderübergreifende Datenvergleiche (nicht ISO, aber etabliert) |
| 55 | +Pensions Dashboard Standard (UK) – strukturierte Datenfelder und API-basierte Datenmodelle für Renteninformationen |
0 commit comments